テニスの王子様 トレーディングカードゲーム 新たなる試練
|
□□ | □SR | □キャラクター カード | □青春学園女子テニス部レギュラーウェア | □ さとり □ |
08000 | SCR | キャラクター カード | 越前リョーマ | |
08001 | SR | 〃 | 手塚国光 | |
08002 | SR | 〃 | 大石秀一郎 | ○ |
08003 | SR | 〃 | 不二周助 | 終了 |
08004 | SR | 〃 | 菊丸英二 | |
08005 | SR | 〃 | 河村隆 | 終了 |
08006 | SR | 〃 | 乾貞治 | |
08007 | SR | 〃 | 桃城武 | ○ |
08008 | SR | 〃 | 海堂薫 | 終了 |
08009 | SR | 〃 | 越前リョーマ | 終了 |
08010 | R | 〃 | 手塚国光 | ○ |
08011 | R | 〃 | 大石秀一郎 | ○ |
08012 | R | 〃 | 不二周助 | ○ + 1 |
08013 | R | 〃 | 菊丸英二 | ○ |
08014 | R | 〃 | 河村隆 | ○ |
08015 | R | 〃 | 乾貞治 | ○ |
08016 | R | 〃 | 桃城武 | ○ + 1 |
08017 | R | 〃 | 海堂薫 | ○ |
08018 | R | 〃 | 越前リョーマ | ○ |
08019 | SR | 〃 | 手塚国光&越前リョーマ | 終了 |
08020 | N | 〃 | 菊丸英二&大石秀一郎 | ○ + 6 |
08021 | SR | 〃 | 菊丸英二&大石秀一郎 | ○ |
08022 | N | 〃 | 桃城武&海堂薫 | ○ + 7 |
08023 | N | 〃 | 竜崎桜乃 | ○ + 2 |
08024 | N | 〃 | 小坂田朋香 | ○ |
08025 | R | 〃 | 大和祐大 | ○ |
08026 | N | 〃 | 竜崎スミレ | ○ + 8 |
08027 | SR | 〃 | 幸村精市 | 終了 |
08028 | R | 〃 | 真田弦一郎 | ○ |
08029 | N | 〃 | 柳蓮二 | ○ + 5 |
08030 | N | 〃 | 柳生比呂士 | ○ |
08031 | N | 〃 | 仁王雅治 | ○ |
08032 | R | 〃 | 丸井ブン太 | 終了 |
08033 | N | 〃 | ジャッカル桑原 | ○ + 3 |
08034 | N | 〃 | 南健太郎 | ○ + 3 |
08035 | N | 〃 | 東方雅美 | ○ |
08036 | N | 〃 | オジイ | ○ + 6 |
08037 | N | ストローク カード | ムーンボレー (大石) | ○ |
08038 | PR | 〃 | ムーンボレー (大石) | ○ + 1 |
08039 | N | 〃 | 菊丸ビーム (菊丸) | ○ |
08040 | PR | 〃 | 菊丸ビーム (菊丸) | ○ + 1 |
08041 | N | 〃 | ショートスネイク (海堂) | ○ + 6 |
08042 | PR | 〃 | ショートスネイク (海堂) | ○ |
08043 | N | 〃 | リバーススネイク (海堂) | ○ + 5 |
08044 | PR | 〃 | リバーススネイク (海堂) | ○ |
08045 | N | 〃 | You still have lots more to work on … (リョーマ) | ○ |
08046 | PR | 〃 | You still have lots more to work on … (リョーマ) | 終了 |
08047 | R | 〃 | リョーマくん頑張って (桜乃) | 終了 |
08048 | N | 〃 | リョーマ様がんばって〜v (朋香) | ○ + 7 |
08049 | N | 〃 | グラウンド100周ですね (大和) | ○ + 4 |
08050 | PR | 〃 | グラウンド100周ですね (大和) | ○ |
08051 | N | 〃 | 妙技 綱渡り (丸井) | ○ |
08052 | PR | 〃 | 妙技 綱渡り (丸井) | 終了 |
08053 | N | 〃 | 妙技 鉄柱当て (丸井) | ○ |
08054 | PR | 〃 | 妙技 鉄柱当て (丸井) | ○ + 1 |
08055 | N | 〃 | 完璧なサインプレー (南) | ○ + 6 |
08056 | N | 〃 | 極めし基本プレー (東方) | ○ + 1 |
08057 | N | 〃 | 何で髪の毛乱れてるの? (オジイ&天根) | ○ + 10 |
08058 | PR | 〃 | 何で髪の毛乱れてるの? (オジイ&天根) | ○ + 1 |
08059 | N | 〃 | アンダーサーブ (リョーマ) | ○ + 3 |
08060 | N | 〃 | カットサーブ (伊武) | ○ + 2 |
08061 | N | 〃 | バックハンド・ドロップショット (跡部) | ○ |
08062 | N | 〃 | ハイ・ボレー (裕太) | ○ + 6 |
08063 | N | 〃 | ロー・ボレー (柳沢) | ○ |
08064 | R | 〃 | クロスロブ (手塚) | 終了 |
08065 | N | 〃 | グラウンド・スマッシュ (石田) | ○ + 3 |
08066 | N | 〃 | バックハンド・レシーブ (亜久津) | ○ + 1 |
08067 | R | トレーニング カード | とんでもなく長いラケット (天根) | ○ |
08068 | N | 〃 | プレッシャー (海堂) | ○ + 9 |
08069 | N | 〃 | 海あそび (天根&葵&黒羽) | ○ + 3 |
08070 | N | 〃 | パワーリスト (丸井&ジャッカル) | ○ |
08071 | R | 〃 | 23.8キロ (乾) | ○ + 1 |
08072 | N | 〃 | 火事場のクソ力 (桃城) | ○ + 3 |
08073 | R | 〃 | 練習試合 (不二&観月&裕太) | ○ |
08074 | N | 〃 | リョーマ覚醒 (リョーマ) | ○ + 7 |
08075 | SR | 〃 | リョーマ覚醒 (リョーマ) | ○ |
08076 | N | シーン カード | 立海大附属の掟 (切原&真田) | ○ + 8 |
08077 | R | 〃 | 立海大附属の掟 | ○ |
08078 | N | 〃 | 赤目の恐怖… (河村&不二&乾&大石&菊丸) | ○ + 4 |
08079 | N | 〃 | お 起きたまえ (リョーマ) | ○ + 7 |
08080 | R | 〃 | ゴールデンペア復活!! (大石&菊丸) | 終了 |
08081 | R | 〃 | 手塚の旅立ち (手塚) | |
08082 | N | 〃 | 威風堂々 (リョーマ) | ○ + 5 |
08083 | N | 〃 | 雨の決闘 (不二) | ○ + 2 |
08084 | R | 〃 | 円陣 (大石&不二&菊丸&河村&乾&桃城&海堂&リョーマ) | ○ |
08085 | SR | 〃 | 円陣 (手塚&大石&不二&菊丸& 河村&乾&桃城&海堂&リョーマ) | 終了 |
08086 | N | リアクション カード | 俺達は勝つ為に来た!! (大石) | ○ + 6 |
08087 | N | 〃 | 邪魔だ どいてろ (海堂) | ○ + 9 |
08088 | R | 〃 | 白刃一閃 (真田) | 終了 |
08089 | SR | 〃 | 全国への夢 (手塚) | |
08090 | N | 〃 | ブン太の守備 (丸井) | ○ + 1 |
08091 | R | 〃 | コート上の詐欺師 (仁王) | 終了 |
08092 | N | 〃 | 覚醒の証 (リョーマ) | ○ |
08093 | N | 〃 | プライド (桃城&海堂) | ○ |
08094 | R | 〃 | 約束 (幸村) | 終了 |
08095 | SCR | キャラクター カード | オジイ | 終了 |
08096 | SCR | シーン カード | 立海大附属の掟 (幸村&真田&柳&切原&柳生&仁王&丸井&桑原) | |
◆上記の右欄の『○』は「さとり」の持っているカードです。
『○』の横の『+数字』は各自ダブっているカード数です。
無いカードは買い取り又は交換します。
さとりまでメールにて問い合わせて下さい。
■ 問い合わせ&申し込みはこちらまで
|
|