テニスの王子様 トレーディングカードゲーム スペシャルブースター 青学vs.氷帝
|
□□ | □SR | □キャラクター カード | □青春学園女子テニス部レギュラーウェア | □ さとり □ |
SP1001 | SR | キャラクター カード | 手塚国光 | ○ |
SP1002 | SR | 〃 | 大石秀一郎 | ○ |
SP1003 | SR | 〃 | 不二周助 | ○ |
SP1004 | SR | 〃 | 菊丸英二 | ○ |
SP1005 | SR | 〃 | 河村隆 | ○ + 1 |
SP1006 | SR | 〃 | 乾貞治 | ○ |
SP1007 | SR | 〃 | 桃城武 | ○ + 1 |
SP1008 | SR | 〃 | 海堂薫 | ○ |
SP1009 | SR | 〃 | 越前リョーマ | ○ |
SP1010 | SR | 〃 | 跡部景吾 | 終了 |
SP1011 | SR | 〃 | 樺地崇弘 | ○ |
SP1012 | SR | 〃 | 忍足侑士 | 終了 |
SP1013 | SR | 〃 | 向日岳人 | ○ + 1 |
SP1014 | SR | 〃 | 宍戸亮 | 終了 |
SP1015 | SR | 〃 | 鳳長太郎 | ○ |
SP1016 | SR | 〃 | 芥川慈郎 | ○ |
SP1017 | SR | 〃 | 日吉若 | ○ |
SP1018 | SR | 〃 | 榊太郎 | ○ |
SP1019 | R | 〃 | 手塚国光 | ○ + 3 |
SP1020 | R | 〃 | 不二周助 | ○ + 2 |
SP1021 | R | 〃 | 越前リョーマ | ○ + 2 |
SP1022 | R | 〃 | 跡部景吾 | ○ |
SP1023 | R | 〃 | 跡部景吾 | ○ + 1 |
SP1024 | R | 〃 | 榊太郎 | ○ + 2 |
SP1025 | R | ストローク カード | 行け樺地 (跡部&樺地) | ○ + 2 |
SP1026 | R | 〃 | インサイト (跡部) | ○ + 3 |
SP1027 | R | 〃 | 演舞テニス (日吉) | ○ + 3 |
SP1028 | R | 〃 | カウンターライジング (宍戸) | ○ + 1 |
SP1029 | R | 〃 | スカッドサーブ (鳳) | ○ |
SP1030 | R | 〃 | スキルコピー (樺地) | ○ |
SP1031 | R | 〃 | スライス回転のロブ (忍足) | ○ + 2 |
SP1032 | R | 〃 | トップスピン・フォアハンド (跡部) | ○ |
SP1033 | R | 〃 | フォアハンド・ドロップショット (忍足) | ○ |
SP1034 | R | 〃 | フラットサーブ (榊) | ○ + 2 |
SP1035 | R | 〃 | マジックボレー (芥川) | ○ + 1 |
SP1036 | R | 〃 | 行ってよし! (榊) | ○ + 2 |
SP1037 | R | 〃 | くせ者の羆落とし (忍足) | ○ |
SP1038 | R | 〃 | 羆落とし (不二) | ○ |
SP1039 | R | トレーニング カード | ペナル茶 (乾) | ○ |
SP1040 | R | 〃 | グラウンド100周 (手塚&リョーマ) | ○ + 2 |
SP1041 | R | 〃 | クールダウン (宍戸&鳳) | ○ + 2 |
SP1042 | R | 〃 | 支配 (跡部) | ○ |
SP1043 | R | 〃 | 青酢 (不二&乾) | ○ + 2 |
SP1044 | R | シーン カード | お前は青学の柱になれ! (リョーマ) | ○ + 1 |
SP1045 | R | 〃 | 牙を剥く天才 (不二&手塚) | ○ + 2 |
SP1046 | R | 〃 | さらば手塚国光 (大石&不二&菊丸&河村 &乾&桃城&海堂&リョーマ) | ○ + 2 |
SP1047 | R | 〃 | 勝者は俺だ (跡部) | ○ + 1 |
SP1048 | R | 〃 | 勝者は俺だ (跡部) | ○ |
SP1049 | R | 〃 | 最強メンバー (手塚&乾&海堂) | ○ |
SP1050 | R | 〃 | 最強メンバー (不二&菊丸&河村) | ○ + 2 |
SP1051 | R | 〃 | 最強メンバー (リョーマ&桃城&大石) | 終了 |
SP1052 | R | リアクション カード | Easy of Difficul (不二) | ○ + 3 |
SP1053 | R | 〃 | Easy of Difficul (不二&手塚) | ○ + 3 |
SP1054 | R | 〃 | Easy of Difficul (不二&リョーマ) | ○ + 3 |
SP1055 | R | 〃 | Easy of Difficul (不二&手塚&リョーマ) | ○ + 5 |
SP1056 | R | 〃 | 弟が世話になったね… (不二&観月) | ○ |
SP1057 | R | 〃 | 充電完了! (菊丸) | ○ + 4 |
SP1058 | R | 〃 | 俺に勝っといて負けんな (手塚&リョーマ) | ○ + 1 |
SP1059 | R | 〃 | 信頼関係 (宍戸&鳳) | ○ + 3 |
SP1060 | R | 〃 | 破滅と共に踊れ (跡部&手塚) | ○ |
SP1061 | R | 〃 | 不言実行 (海堂) | ○ + 2 |
SP1062 | R | 〃 | 部長の手塚です (手塚) | ○ + 2 |
SP1063 | R | 〃 | 部長の手塚です (手塚&不二) | ○ + 4 |
SP1064 | R | 〃 | 部長の手塚です (手塚&リョーマ) | ○ |
SP1065 | R | 〃 | 部長の手塚です (手塚&不二&リョーマ) | ○ + 2 |
SP1066 | R | 〃 | 俺様の美技に酔いな (跡部) | ○ |
SP1067 | R | 〃 | 俺様の美技に酔いな (跡部) | ○ |
◆上記の右欄の『○』は「さとり」の持っているカードです。
『○』の横の『+数字』は各自ダブっているカード数です。
無いカードは買い取り又は交換します。
販売もしていますので、さとりまでメールにて問い合わせて下さい。
■ 問い合わせ&申し込みはこちらまで
|
|