テニスの王子様 トレーディングカードゲーム MEMORIES EDITION VOL.2
|
□□ | □SR | □キャラクター カード | □青春学園女子テニス部レギュラーウェア | □ さとり □ |
M2000 | SCR | キャラクター カード | 不二周助 | |
M2001 | N | 〃 | 手塚国光 | ○ |
M2002 | PR | 〃 | 手塚国光 | 終了 |
M2003 | R | 〃 | 手塚国光 | ○ |
M2004 | N | 〃 | 大石秀一郎 | ○ |
M2005 | PR | 〃 | 大石秀一郎 | 終了 |
M2006 | R | 〃 | 大石秀一郎 | |
M2007 | SR | 〃 | 大石秀一郎 | |
M2008 | N | 〃 | 不二周助 | ○ |
M2009 | PR | 〃 | 不二周助 | 終了 |
M2010 | R | 〃 | 不二周助 | ○ |
M2011 | N | 〃 | 菊丸英二 | ○ + 1 |
M2012 | PR | 〃 | 菊丸英二 | |
M2013 | R | 〃 | 菊丸英二 | ○ |
M2014 | SR | 〃 | 菊丸英二 | |
M2015 | N | 〃 | 河村隆 | ○ + 1 |
M2016 | PR | 〃 | 河村隆 | |
M2017 | R | 〃 | 河村隆 | ○ |
M2018 | SR | 〃 | 河村隆 | ○ |
M2019 | N | 〃 | 乾貞治 | ○ + 1 |
M2020 | PR | 〃 | 乾貞治 | |
M2021 | R | 〃 | 乾貞治 | |
M2022 | SR | 〃 | 乾貞治 | ○ |
M2023 | N | 〃 | 桃城武 | ○ |
M2024 | R | 〃 | 桃城武 | ○ |
M2025 | R | 〃 | 桃城武 | |
M2026 | SR | 〃 | 桃城武 | ○ |
M2027 | N | 〃 | 海堂薫 | ○ |
M2028 | PR | 〃 | 海堂薫 | |
M2029 | R | 〃 | 海堂薫 | ○ |
M2030 | SR | 〃 | 海堂薫 | |
M2031 | N | 〃 | 越前リョーマ | ○ + 1 |
M2032 | PR | 〃 | 越前リョーマ | |
M2033 | R | 〃 | 越前リョーマ | ○ |
M2034 | SR | 〃 | 不二 | |
M2035 | N | 〃 | 橘桔平 | ○ |
M2036 | PR | 〃 | 橘桔平 | |
M2037 | N | 〃 | 神尾アキラ | ○ |
M2038 | N | 〃 | 伊武深司 | ○ |
M2039 | SR | 〃 | 観月はじめ | ○ |
M2040 | N | 〃 | 観月はじめ | ○ + 2 |
M2041 | PR | 〃 | 観月はじめ | ○ |
M2042 | SR | 〃 | 不二裕太 | ○ + 1 |
M2043 | N | 〃 | 不二裕太 | ○ + 1 |
M2044 | N | 〃 | 赤澤吉朗 | ○ |
M2045 | N | 〃 | 柳沢慎也 | ○ |
M2046 | SR | 〃 | 木更津淳 | |
M2047 | N | 〃 | 金田一郎 | ○ |
M2048 | N | 〃 | 野村拓也 | ○ |
M2049 | SR | 〃 | 千石清純 | |
M2050 | N | 〃 | 千石清純 | ○ |
M2051 | | 〃 | | 終了 |
M2052 | SR | 〃 | 亜久津仁 | |
M2053 | N | 〃 | 壇太一 | ○ |
M2054 | SR | 〃 | 千石清純&壇太一 | |
M2055 | N | 〃 | 跡部景吾 | ○ |
M2056 | PR | 〃 | 跡部景吾 | 終了 |
M2057 | N | 〃 | 忍足侑士 | ○ + 1 |
M2058 | N | 〃 | 向日岳人 | ○ |
M2059 | | 〃 | | |
M2060 | R | 〃 | 鳳長太郎 | |
M2061 | R | 〃 | 芥川慈郎 | |
M2062 | N | 〃 | 榊太郎 | ○ |
M2063 | SR | 〃 | 忍足侑士&向日岳人 | |
M2064 | N | ストローク カード | 手塚ゾーン (手塚) | ○ |
M2065 | PR | 〃 | | |
M2066 | SR | 〃 | 零式ドロップショット (手塚) | ○ |
M2067 | N | 〃 | ムーンボレー (大石) | ○ + 5 |
M2068 | PR | 〃 | | |
M2069 | SR | 〃 | | |
M2070 | N | 〃 | 羆落とし (不二) | ○ + 1 |
M2071 | PR | 〃 | 羆落とし (不二) | 終了 |
M2072 | SR | 〃 | 白鯨 (不二) | ○ |
M2073 | N | 〃 | 菊丸ビーム (菊丸) | ○ + 1 |
M2074 | PR | 〃 | | |
M2075 | SR | 〃 | アクロバティックプレイ (菊丸) | |
M2076 | N | 〃 | ダブルハンド波動球 (河村) | ○ |
M2077 | PR | 〃 | ダブルハンド波動球 (河村) | ○ |
M2078 | SR | 〃 | 連続波動球 (河村) | |
M2079 | N | 〃 | 至高のデータテニス (乾) | ○ |
M2080 | PR | 〃 | | |
M2081 | SR | 〃 | 超高速サーブ (乾) | |
M2082 | N | 〃 | ジャックナイフ (桃城) | ○ |
M2083 | PR | 〃 | ジャックナイフ (桃城) | |
M2084 | SR | 〃 | ジャックナイフ (桃城) | |
M2085 | N | 〃 | 完成型ブーメランスネイク (海堂) | ○ |
M2086 | PR | 〃 | 完成型ブーメランスネイク (海堂) | ○ |
M2087 | SR | 〃 | 完成型ブーメランスネイク (海堂) | 終了 |
M2088 | N | 〃 | ドライブA (リョーマ) | ○ |
M2089 | SR | 〃 | ドライブA (リョーマ) | ○ |
M2090 | N | 〃 | ツイストサーブトルネード (リョーマ) | ○ |
M2091 | SR | 〃 | ツイストサーブトルネード (リョーマ) | |
M2092 | R | 〃 | 非常のデータテニス (観月) | 終了 |
M2093 | N | 〃 | 非常のデータテニス (観月) | ○ + 2 |
M2094 | N | 〃 | ライジングショット (裕太) | ○ + 2 |
M2095 | N | 〃 | ツイストスピンショット (裕太) | ○ |
M2096 | R | 〃 | ツイストスピンショット (裕太) | ○ |
M2097 | N | 〃 | ブレ球 (赤澤) | ○ |
M2098 | N | 〃 | 空中ドロップボレー (木更津) | ○ |
M2099 | N | 〃 | スピンサーブ (リョーマ) | ○ + 1 |
M2100 | N | 〃 | スライスサーブ (桃城) | ○ + 2 |
M2101 | N | 〃 | トップスピン・バックハンド (河村) | ○ |
M2102 | R | 〃 | スマッシュ (手塚) | |
M2103 | N | 〃 | フォアハンド・ドロップショット (菊丸) | ○ + 1 |
M2104 | N | 〃 | フォアハンド・ロブ (乾) | ○ |
M2105 | N | 〃 | フォアハンド・トップスピン・ロブ (大石) | ○ |
M2106 | N | 〃 | バックハンド・アプローチ (不二) | ○ + 1 |
M2107 | R | 〃 | バックハンド・ボレー (リョーマ) | ○ |
M2108 | R | 〃 | そろそろ前に出てもいいよな? (橘桔平) | ○ |
M2109 | N | 〃 | スポット (伊武) | ○ |
M2110 | R | 〃 | オレってラッキー (千石) | |
M2111 | R | 〃 | 無駄無駄っ!! (亜久津) | ○ |
M2112 | N | 〃 | ダダダダァーン! (壇太一) | ○ |
M2113 | R | 〃 | 破滅への輪舞曲 (跡部) | ○ |
M2114 | R | 〃 | くせ者の羆落とし (忍足) | |
M2115 | R | 〃 | 月面宙返り (向日) | |
M2116 | N | 〃 | カウンターライジング (宍戸) | ○ + 2 |
M2117 | N | 〃 | スカッドサーブ (鳳) | ○ |
M2118 | N | 〃 | マジックボレー (芥川) | ○ + 1 |
M2119 | N | 〃 | フォアハンド・ドロップショット (忍足) | ○ |
M2120 | N | 〃 | フォアハンド・ボレー (橘桔平) | ○ |
M2121 | N | 〃 | トップスピン・フォアハンド (跡部) | ○ + 2 |
M2122 | N | 〃 | バックハンド・トップスピン・ロブ (千石) | ○ |
M2123 | N | 〃 | フォアハンド・アプローチ (観月) | ○ + 3 |
M2124 | R | 〃 | ジャンピングスマッシュ (跡部) | ○ |
M2125 | N | 〃 | フラットサーブ (榊太郎) | ○ + 1 |
M2126 | N | 〃 | バックハンドロブ (壇太一) | ○ |
M2127 | N | 〃 | オーストラリアンインフォメーション (菊丸&大石) | ○ |
M2128 | N | 〃 | スプリットステップ (リョーマ) | ○ |
M2129 | N | 〃 | 反省会 (菊丸&大石) | ○ + 1 |
M2130 | N | 〃 | ダブルス強化練習 (リョーマ&桃城) | ○ + 1 |
M2131 | N | 〃 | 青春学園女子テニス部レギュラーウェア (桜乃&朋香) | ○ |
M2132 | N | 〃 | ペナル茶 (乾) | ○ |
M2133 | N | 〃 | ペナル茶 (乾) | ○ + 2 |
M2134 | N | 〃 | ダークホース (橘&神尾&伊武) | ○ |
M2135 | N | 〃 | グラウンド100周 (手塚) | ○ |
M2136 | N | 〃 | マーベラスサプライズ乾汁エクセレント (乾) | ○ |
M2137 | R | 〃 | 試合用ラケット (千石) | |
M2138 | N | 〃 | 一本足でのスプリットステップ (リョーマ) | ○ + 1 |
M2139 | N | 〃 | かわむらすし手ぬぐい (河村) | ○ + 2 |
M2140 | N | 〃 | 青酢 (不二&菊丸) | ○ |
M2141 | SR | 〃 | 青酢 (不二&乾) | ○ |
M2142 | N | 〃 | 黄金ペア (菊丸&大石) | ○ + 1 |
M2143 | | 〃 | 二人乗り (リョーマ&桃城) | |
M2144 | N | 〃 | 牙を剥く天才 (不二) | ○ + 1 |
M2145 | N | 〃 | 牙を剥く天才 (不二&手塚) | ○ + 1 |
M2146 | N | 〃 | オレは上に行くよ (リョーマ) | ○ + 2 |
M2147 | R | 〃 | オレは上に行くよ (リョーマ) | ○ + 1 |
M2148 | R | 〃 | お前は青学の柱になれ (手塚) | |
M2149 | R | 〃 | 最強メンバー (手塚&乾&海堂) | ○ |
M2150 | R | 〃 | 最強メンバー (不二&菊丸&河村) | ○ |
M2151 | R | 〃 | 最強メンバー (リョーマ&桃城&大石) | |
M2152 | N | 〃 | 観月のデータ (観月) | ○ + 3 |
M2153 | N | 〃 | さあ油断せず行こう (手塚) | ○ + 2 |
M2154 | N | 〃 | 偵察 (切原) | ○ + 1 |
M2155 | N | 〃 | 必殺死んだふり攻撃 (菊丸) | ○ |
M2156 | N | 〃 | 地味’S恐るべし (南&東方) | ○ |
M2157 | N | 〃 | 銀華三昧 | ○ + 1 |
M2158 | R | 〃 | 底力 | |
M2159 | N | 〃 | カルピンの冒険 (カルピン) | ○ |
M2160 | N | 〃 | 思わぬ伏兵 (赤澤&金田) | ○ |
M2161 | N | 〃 | Easy of Difficul (不二) | ○ + 2 |
M2162 | N | 〃 | Easy of Difficul (不二&手塚) | ○ + 2 |
M2163 | N | 〃 | Easy of Difficul (不二&リョーマ) | ○ + 1 |
M2164 | N | 〃 | Easy of Difficul (不二&手塚&リョーマ) | ○ + 1 |
M2165 | N | 〃 | たるんどる! (手塚国一) | ○ |
M2166 | N | 〃 | 俺様サマの美技に酔いな (跡部) | ○ + 1 |
M2167 | N | 〃 | 榊の指令 (榊太郎) | ○ |
M2168 | N | 〃 | 久々の男対決 (手塚&乾) | ○ |
M2169 | R | 〃 | 伴爺の策略 (伴爺) | ○ |
M2170 | SCR | 〃 | 越前南次郎 | |
M2171 | SCR | 〃 | | |
M2172 | SCR | 〃 | 天衣無縫 | |
M2173 | SCR | 〃 | グラウンド100周 (手塚&リョーマ) | |
◆上記の右欄の『○』は「さとり」の持っているカードです。
『○』の横の『+数字』は各自ダブっているカード数です。
販売していますので、さとりまでメールにて問い合わせて下さい。
■ 問い合わせ&申し込みはこちらまで
|
|