テニスの王子様 トレーディングカードゲーム 集え!ジュニア選抜
|
□No.□ | □SR | □キャラクター カード | □青春学園女子テニス部レギュラーウェア | □ さとり □ |
11000 | SCR | | 一時休戦 | |
11001 | SR | キャラクター カード | 跡部景吾 | |
11002 | SR | ブースト カード | 跡部景吾 | |
11003 | PR | ブースト カード | 跡部景吾 | 終了 |
11004 | N | キャラクター カード | 乾貞治 | ○ + 1 |
11005 | N | 〃 | 大石秀一郎 | ○ + 4 |
11006 | R | 〃 | 忍足侑士 | 終了 |
11007 | N | 〃 | 河村隆 | ○ + 2 |
11008 | SR | 〃 | 菊丸英二 | ○ |
11009 | N | 〃 | 木更津淳 | ○ |
11010 | R | 〃 | 木更津亮 | ○ |
11011 | N | 〃 | 佐伯虎次郎 | ○ + 2 |
11012 | PR | 〃 | 佐伯虎次郎 | 終了 |
11013 | SR | 〃 | 真田弦一郎 | 終了 |
11014 | SR | ブースト カード | 真田弦一郎 | |
11015 | PR | ブースト カード | 真田弦一郎 | 終了 |
11016 | N | キャラクター カード | 宍戸亮 | ○ + 1 |
11017 | SR | 〃 | 千石清純 | |
11018 | SR | 〃 | 手塚国光 | |
11019 | SR | ブースト カード | 手塚国光 | |
11020 | PR | キャラクター カード | 手塚国光 | ○ |
11021 | R | 〃 | 仁王雅治 | 終了 |
11022 | SR | 〃 | 不二周助 | |
11023 | N | 〃 | 観月はじめ | ○ |
11024 | R | 〃 | 柳生比呂士 | 終了 |
11025 | N | 〃 | 柳蓮二 | ○ + 3 |
11026 | N | 〃 | 天根ヒカル | ○ + 3 |
11027 | N | 〃 | 伊武深司 | ○ + 3 |
11028 | N | 〃 | 鳳長太郎 | ○ + 6 |
11029 | N | 〃 | 海堂薫 | ○ + 2 |
11030 | N | 〃 | 樺地崇弘 | ○ + 2 |
11031 | N | 〃 | 神尾アキラ | ○ + 5 |
11032 | PR | 〃 | 神尾アキラ | ○ |
11033 | N | 〃 | 切原赤也 | ○ + 2 |
11034 | N | 〃 | 不二裕太 | ○ + 5 |
11035 | N | 〃 | 桃城武 | ○ + 2 |
11036 | SR | 〃 | 越前リョーマ | ○ |
11037 | PR | 〃 | 越前リョーマ | ○ + 1 |
11038 | R | 〃 | 越前南次郎&リョーマ | ○ |
11039 | R | 〃 | 越前リョーマ&真田弦一郎 | 終了 |
11040 | R | 〃 | 手塚国光&不二周助 | 終了 |
11041 | N | 〃 | 柳蓮二 | 終了 |
11042 | N | 〃 | 切原赤也 | 終了 |
11043 | N | 〃 | 手塚国光 | ○ + 3 |
11044 | N | 〃 | 大石秀一郎 | ○ + 7 |
11045 | N | 〃 | 不二周助 | ○ + 6 |
11046 | N | 〃 | 菊丸英二 | ○ + 9 |
11047 | N | 〃 | 河村隆 | ○ + 4 |
11048 | N | 〃 | 乾貞治 | ○ + 5 |
11049 | N | 〃 | 桃城武 | ○ + 4 |
11050 | N | 〃 | 海堂薫 | ○ + 6 |
11051 | N | 〃 | 越前リョーマ | ○ + 4 |
11052 | N | 〃 | 越前リョーマ&真田弦一郎 | ○ |
11053 | N | 〃 | 跡部景吾&忍足侑士 | ○ |
11054 | N | 〃 | 不二周助&佐伯虎次郎 | ○ + 2 |
11055 | N | ストローク カード | 侵略すること火の如く (真田) | ○ + 2 |
11056 | N | 〃 | ドライブB (リョーマ) | ○ + 4 |
11057 | PR | 〃 | ドライブB (リョーマ) | ○ |
11058 | R | 〃 | 柳生ビーム (柳生&菊丸&大石) | 終了 |
11059 | R | 〃 | 柳生ビーム (柳生&仁王) | 終了 |
11060 | R | 〃 | 菊丸バズーカ | ○ |
11061 | N | 〃 | 風林火山封じ (リョーマ) | ○ + 5 |
11062 | PR | 〃 | 風林火山封じ (リョーマ) | ○ |
11063 | SR | 〃 | COOLドライブ | |
11064 | N | 〃 | 高速サーブ (鳳) | ○ + 4 |
11065 | N | 〃 | コーナーショット (手塚) | ○ + 6 |
11066 | N | 〃 | ドロップショット (手塚) | ○ + 2 |
11067 | N | 〃 | トップスピンロブ (真田) | ○ + 1 |
11068 | N | 〃 | アングル・ボレー (丸井) | 終了 |
11069 | N | 〃 | ジャックナイフ (跡部) | ○ + 1 |
11070 | N | 〃 | ボディショット (樺地) | ○ + 4 |
11071 | R | 〃 | クロス・スマッシュ (千石) | 終了 |
11072 | N | トレーニング カード | 王者の誇り (真田&リョーマ) | 終了 |
11073 | N | 〃 | まだまだだね! (不二&海堂&乾&大石&菊丸&桃城) | ○ + 5 |
11074 | N | 〃 | べっさつ柳ノート (カツオ&堀尾&カチロー) | ○ + 6 |
11075 | SR | 〃 | サムライ降臨 (リョーマ&南次郎) | ○ |
11076 | PR | 〃 | サムライ降臨 (リョーマ) | ○ |
11077 | R | 〃 | 我が心すでに空なり (真田) | 終了 |
11078 | R | 〃 | 空なるが故に (真田) | 終了 |
11079 | N | 〃 | 柔軟体操 (観月&裕太) | ○ + 2 |
11080 | N | 〃 | レギュラージャージ (リョーマ) | ○ + 2 |
11081 | R | 〃 | レギュラージャージ (海堂&堀尾) | ○ |
11082 | SR | シーン カード | 青学の柱 | |
11083 | N | 〃 | 追憶 (リョーマ&手塚) | ○ + 2 |
11084 | SR | 〃 | 部長ですから | |
11085 | N | 〃 | 4年と2ヶ月と15日 (リョーマ&乾&柳) | ○ + 1 |
11086 | N | 〃 | まだまだまだっ! (リョーマ) | ○ + 5 |
11087 | PR | 〃 | まだまだまだっ! (リョーマ) | 終了 |
11088 | R | 〃 | 柳のデータ (柳) | ○ |
11089 | N | 〃 | イエッサー!! (柳生&丸井&ジャッカル&仁王) | 終了 |
11090 | N | 〃 | 青学関東制覇!! (リョーマ&不二&桃城&菊丸) | ○ + 3 |
11091 | N | リアクション カード | 異端児 (リョーマ) | ○ + 3 |
11092 | R | 〃 | 破滅と共に散れ! (リョーマ&真田) | 終了 |
11093 | N | 〃 | 打ってやるさ! (リョーマ) | ○ + 5 |
11094 | R | 〃 | 英才教育 (リョーマ&南次郎) | ○ |
11095 | N | 〃 | 方向オンチ (カルピン&河村&不二&海堂) | ○ + 3 |
11096 | PR | 〃 | 方向オンチ (カルピン&河村&不二&海堂) | ○ |
11097 | R | 〃 | You still have lots more to work on… | ○ |
11098 | SR | 〃 | 父の特訓 (南次郎) | ○ |
11099 | N | 〃 | 奥底に潜むモノ (リョーマ&南次郎) | ○ + 8 |
11100 | SCR | シーン カード | イエッサー!! (真田&ジャッカル&仁王&柳生&丸井) | |
11101 | SCR | 〃 | 青学関東制覇!! | |
◆上記の右欄の『○』は「さとり」の持っているカードです。
『○』の横の『+数字』は各自ダブっているカード数です。
無いカードは買い取り又は交換します。
交換は発売日してしばらく同タイトルのみでお願いします。
販売もしていますので、さとりまでメールにて問い合わせて下さい。
■ 問い合わせ&申し込みはこちらまで
|
|